序號 名字 説明 方向 炮彈種類 耐久度 門數 貫穿力 射程 彈速 爆炸範圍 裝填速度 超3 超8 超13 單價 庫存
wasabiitemCA_592 海盜用速射迫擊砲・改 破壞力超級強大的速射迫擊砲,使用葡萄砲彈,配置於船舷計20門。 側面 葡萄砲彈 100 20 1800 580 8 8 6 3100 3200 3300 未知
wasabiitemCA_489 強化特優高效滑膛砲18門 強化了性能的高效滑膛砲。砲身短粗,配置於船舷計18門。 側面 一般砲彈 100 18 1314 700 9 2 2 2484 2574 2664 未知
wasabiitemCA_491 改造特優高效滑膛砲18門 進一步強化了性能的高效滑膛砲。砲身短粗,配置於船舷計18門。 側面 一般砲彈 100 18 1350 710 9 2 2 2520 2610 2700 超3的35 10
wasabiitemCA_496 強化特級加農砲18門 經過了改良的強力加農砲。配置於船舷計18門。 側面 二連發砲彈 100 18 2160 350 9 3 2 3330 3420 3510 未知
wasabiitemCA_497 特製特級加農砲18門 經過特別改良的加農砲。配置於船舷計18門。 側面 二連發砲彈 100 18 2250 350 9 3 2 3420 3510 3600 超3的35 10
wasabiitemCA_511 強化特級火神砲18門 經過了改良的強力火神砲。具有破壞力,配置於船舷計18門。 側面 火焰彈 100 18 1530 480 8 9 6 2700 2790 2880 未知
wasabiitemCA_512 特製特級火神砲18門 經過特別改良的火神砲。具有破壞力,配置於船舷計18門。 側面 火焰彈 100 18 1620 480 8 9 6 2790 2880 2970 超3的35 10
wasabiitemCA_521 強化特級筒壁砲18門 經過了改良的強力筒壁砲。具有破壞力,配置於船舷計18門。 側面 煙幕彈 100 18 1530 600 8 8 6 2700 2790 2880 未知
wasabiitemCA_523 改造特優特級筒壁砲18門 經過了改良的強力加農砲。具有破壞力,配置於船舷計18門。 側面 煙幕彈 100 18 1566 650 8 8 6 2736 2826 2916 超3的35 10
wasabiitemCA_471 強化特優撒拉弗砲18門 強化了性能的撒拉弗砲。使用連鎖砲彈,配置於船舷計18門。 側面 連鎖砲彈 100 18 1224 500 7 5 3 2394 2484 2574 未知
wasabiitemCA_473 改造特優撒拉弗砲18門 進一步強化了性能的撒拉弗砲。使用連鎖砲彈,配置於船舷計18門。 側面 連鎖砲彈 100 18 1260 550 7 5 3 2430 2520 2610 超3的35 10
wasabiitemCA_784 極意滑膛砲18門 以特殊工藝製成的臼狀極意大砲。配置於船舷計18門。 側面 一般砲彈 100 18 1422 710 9 2 2 2592 2682 2772 未知
wasabiitemCA_683 極品滑膛砲18門 以特殊工藝製成的臼狀極品大砲。配置於船舷計18門。 側面 一般砲彈 100 18 1458 710 9 2 2 2628 2718 2808 未知
wasabiitemCA_688 極意甲板砲20門 以特殊工藝製成的輕型極意大砲。配置於船舷計20門。 側面 一般砲彈 100 20 1420 380 10 3 4 2720 2820 2920 未知
wasabiitemCA_689 極品甲板砲20門 以特殊工藝製成的輕型極品大砲。配置於船舷計20門。 側面 一般砲彈 100 20 1460 380 10 3 4 2760 2860 2960 未知
wasabiitemCA_694 極意加農砲18門 以特殊工藝製成的巨型極意大砲。配置於船舷計18門。 側面 二連發砲彈 100 18 2286 350 9 3 2 3456 3546 3636 未知
wasabiitemCA_695 極品加農砲18門 以特殊工藝製成的巨型極品大砲。配置於船舷計18門。 側面 二連發砲彈 100 18 2322 350 9 3 2 3492 3582 3672 未知
wasabiitemCA_700 極意火神砲18門 以特殊工藝製成使用火焰彈的極意大砲。配置於船舷計18門。 側面 火焰彈 100 18 1692 480 8 9 6 2862 2952 3042 未知
wasabiitemCA_701 極品火神砲18門 以特殊工藝製成使用火焰彈的極品大砲。配置於船舷計18門。 側面 火焰彈 100 18 1728 480 8 9 6 2898 2988 3078 未知
wasabiitemCA_706 極意撒拉弗砲18門 以特殊工藝製成使用連鎖砲彈的強力極意大砲。配置於船舷計18門。 側面 連鎖砲彈 100 18 1332 550 7 5 3 2502 2592 2682 未知
wasabiitemCA_707 極品撒拉弗砲18門 以特殊工藝製成使用連鎖砲彈的強力極品大砲。配置於船舷計18門。 側面 連鎖砲彈 100 18 1368 550 7 5 3 2538 2628 2718 未知
wasabiitemCA_712 極意筒壁砲18門 以特殊工藝製成使用強力煙幕彈的極意大砲。配置於船舷計18門。 側面 煙幕彈 100 18 1638 650 8 8 6 2808 2898 2988 未知
wasabiitemCA_713 極品筒壁砲18門 以特殊工藝製成使用強力煙幕彈的極品大砲。配置於船舷計18門。 側面 煙幕彈 100 18 1674 650 8 8 6 2844 2934 3024 未知
wasabiitemCA_718 極意速射迫擊砲18門 以特殊工藝製成使用葡萄彈的粗重極意大砲。配置於船舷計18門。 側面 葡萄砲彈 100 18 810 600 7 8 3 1980 2070 2160 未知
wasabiitemCA_719 極品速射迫擊砲18門 以特殊工藝製成使用葡萄彈的粗重極品大砲。配置於船舷計18門。 側面 葡萄砲彈 100 18 900 600 7 8 3 2070 2160 2250 未知
wasabiitemCA_724 極意迫擊砲18門・改 以特殊工藝製成使用葡萄彈的長型極意大砲。配置於船舷計18門。 側面 葡萄砲彈 100 18 1404 580 8 8 6 2574 2664 2754 未知
wasabiitemCA_725 極品迫擊砲18門・改 以特殊工藝製成使用葡萄彈的長型極品大砲。配置於船舷計18門。 側面 葡萄砲彈 100 18 1440 580 8 8 6 2610 2700 2790 未知
wasabiitemCA_730 極意弗雷亞豪瑟砲20門 以特殊工藝製成使用破碎榴彈的輕量短極意大砲。配置於船舷計20門。 側面 破碎榴彈 100 20 1000 520 7 9 2 2300 2400 2500 未知
wasabiitemCA_731 極品弗雷亞豪瑟砲20門 以特殊工藝製成使用破碎榴彈的輕量短極品大砲。配置於船舷計20門。 側面 破碎榴彈 100 20 1100 520 7 9 2 2400 2500 2600 未知
wasabiitemCA_736 極意阿瑪豪瑟砲20門 以特殊工藝製成使用徹甲榴彈的堅固極意大砲。配置於船舷計20門。 側面 徹甲榴彈 100 20 1000 380 8 8 3 2300 2400 2500 未知
wasabiitemCA_737 極品阿瑪豪瑟砲20門 以特殊工藝製成使用徹甲榴彈的堅固極品大砲。配置於船舷計20門。 側面 徹甲榴彈 100 20 1100 380 8 8 3 2400 2500 2600 未知
wasabiitemCA_742 極意滑膛砲20門 以特殊工藝製成的臼狀極意大砲。配置於船舷計20門。 側面 一般砲彈 100 20 1460 710 9 2 2 2760 2860 2960 未知
wasabiitemCA_743 極品滑膛砲20門 以特殊工藝製成的臼狀極品大砲。配置於船舷計20門。 側面 一般砲彈 100 20 1500 710 9 2 2 2800 2900 3000 未知
wasabiitemCA_748 極意加農砲20門 以特殊工藝製成的巨型極意大砲。配置於船舷計20門。 側面 二連發砲彈 100 20 2300 350 9 3 2 3600 3700 3800 未知
wasabiitemCA_749 極品加農砲20門 以特殊工藝製成的巨型極品大砲。配置於船舷計20門。 側面 二連發砲彈 100 20 2380 350 9 3 2 3680 3780 3880 未知
wasabiitemCA_754 極意火神砲20門 以特殊工藝製成使用火焰彈的極意大砲。配置於船舷計20門。 側面 火焰彈 100 20 1700 480 8 9 6 3000 3100 3200 未知
wasabiitemCA_755 極品火神砲20門 以特殊工藝製成使用火焰彈的極品大砲。配置於船舷計20門。 側面 火焰彈 100 20 1740 480 8 9 6 3040 3140 3240 未知
wasabiitemCA_760 極意撒拉弗砲20門 以特殊工藝製成使用連鎖砲彈的強力極意大砲。配置於船舷計20門。 側面 連鎖砲彈 100 20 1360 550 7 5 3 2660 2760 2860 未知
wasabiitemCA_761 極品撒拉弗砲20門 以特殊工藝製成使用連鎖砲彈的強力極品大砲。配置於船舷計20門。 側面 連鎖砲彈 100 20 1400 550 7 5 3 2700 2800 2900 未知
wasabiitemCA_766 極意筒壁砲20門 以特殊工藝製成使用強力煙幕彈的極意大砲。配置於船舷計20門。 側面 煙幕彈 100 20 1680 650 8 8 6 2980 3080 3180 未知
wasabiitemCA_767 極品筒壁砲20門 以特殊工藝製成使用強力煙幕彈的極品大砲。配置於船舷計20門。 側面 煙幕彈 100 20 1720 650 8 8 6 3020 3120 3220 未知
wasabiitemCA_772 極意速射迫擊砲20門 以特殊工藝製成使用葡萄彈的粗重極意大砲。配置於船舷計20門。 側面 葡萄砲彈 100 20 900 600 7 8 3 2200 2300 2400 未知
wasabiitemCA_773 極品速射迫擊砲20門 以特殊工藝製成使用葡萄彈的粗重極品大砲。配置於船舷計20門。 側面 葡萄砲彈 100 20 1000 600 7 8 3 2300 2400 2500 未知
wasabiitemCA_778 極意迫擊砲20門・改 以特殊工藝製成使用葡萄彈的長型極意大砲。配置於船舷計20門。 側面 葡萄砲彈 100 20 1420 580 8 8 6 2720 2820 2920 未知
wasabiitemCA_779 極品迫擊砲20門・改 以特殊工藝製成使用葡萄彈的長型極品大砲。配置於船舷計20門。 側面 葡萄砲彈 100 20 1460 580 8 8 6 2760 2860 2960 未知
頁面信息可能更新略有延時,實時庫存和價格請聯係站長WX: twdolcom